最新动态
胜负彩/任选9场
2024-09-21 01:58
期号 开奖日期 相关 开奖号码 胜负彩奖池
(元) 全国投注量(元) 胜负彩一等奖 胜负彩二等奖 任选9场 总奖金额(元) 24144 2024-09-20
(星期五) 详细 13031300133330 0 2477万 1850万 95 116,829 2,740 1,735 9,610 1,232 15,852,655 11,839,520 24143 2024-09-18
(星期三) 详细 11333330033033 0 1844万 1755万 312 26,480 6,927 511 35,943 312 11,801,457 11,214,216 24142 2024-09-16
(星期一) 详细 00301301003311 0 2752万 2356万 54 228,278 1,478 3,574 7,821 1,927 17,609,384 15,071,067 24141 2024-09-15
(星期日) 详细 11103300010030 0 3594万 2411万 6 2,683,824 341 20,238 1,666 9,262 23,004,102 15,430,492 24140 2024-09-14
(星期六) 详细 03313331013003 0 2095万 2116万 25 375,338 842 4,776 6,093 2,222 13,404,842 13,538,646 24139 2024-09-11
(星期三) 详细 01000013103101 0 2841万 1987万 84 151,499 1,989 2,742 22,659 561 18,179,754 12,711,699 24138 2024-09-10
(星期二) 详细 03333330030333 0 2414万 1816万 4,332 2,495 56,735 81 192,893 60 15,403,875 11,573,580 24137 2024-09-08
(星期日) 详细 31103011303330 0 4321万 1858万 8 4,328,185 305 27,203 1,397 8,513 42,922,395 11,892,661 24136 2024-09-06
(星期五) 详细 03133011033301 1527万 3408万 1357万 0 0 11 594,763 73 118,993 6,542,393 8,686,489 24135 2024-09-02
(星期一) 详细 13033101301310 0 2631万 2237万 6 1,964,767 209 24,173 2,524 5,671 16,840,759 14,313,604 24134 2024-09-01
(星期日) 详细 30101003110130 0 2474万 2170万 14 791,601 597 7,955 4,368 3,179 15,831,549 13,885,872 24133 2024-08-31
(星期六) 详细 03300330100013 0 1508万 1805万 14 482,613 593 4,883 2,545 4,540 9,652,201 11,554,300 24132 2024-08-30
(星期五) 详细 03330101303331 0 2616万 1854万 29 562,355 579 8,675 1,983 5,983 21,331,120 11,864,289 24131 2024-08-29
(星期四) 详细 01333331031100 458.8万 2140万 1883万 1 5,000,000 29 141,692 109 110,550 9,109,068 12,049,950 24130 2024-08-26
(星期一) 详细 10300313031331 0 3270万 2073万 13 1,126,935 326 19,259 2,243 5,913 20,928,589 13,262,859 24129 2024-08-25
(星期日) 详细 03303013313330 0 2830万 2124万 697 18,187 13,733 395 96,094 141 18,100,874 13,549,254 24128 2024-08-24
(星期六) 详细 00333030033000 0 1749万 1826万 289 27,108 8,838 379 29,979 389 11,183,814 11,661,831 24127 2024-08-23
(星期五) 详细 01331030330331 0 2498万 1648万 1,013 11,046 19,610 244 62,813 167 15,974,438 10,489,771 24126 2024-08-22
(星期四) 详细 33000003330013 0 2977万 1554万 83 346,004 2,063 2,771 7,792 1,276 34,434,905 9,942,592 24125 2024-08-19
(星期一) 详细 30131301311033 1538万 2403万 2061万 0 0 0 0 71 185,816 0 13,192,936 24124 2024-08-18
(星期日) 详细 30310111111000 0 2474万 2022万 7 1,583,182 147 32,309 2,739 4,724 15,831,697 12,939,036 24123 2024-08-17
(星期六) 详细 33310331333003 0 2045万 1658万 702 23,895 11,743 334 44,004 241 20,696,452 10,604,964 24122 2024-08-16
(星期五) 详细 33300033001311 761.2万 1699万 1574万 0 0 1 3,262,101 108 93,253 3,262,101 10,071,324 24121 2024-08-15
(星期四) 详细 11313110000331 0 1375万 1482万 6 1,026,973 163 16,201 1,785 5,315 8,802,601 9,487,275 24120 2024-08-12
(星期一) 详细 33030301333310 0 1594万 1506万 8 892,740 284 10,777 1,724 5,591 10,202,588 9,638,884 24119 2024-08-11
(星期日) 详细 00113030310301 0 1191万 1297万 2 2,667,801 32 71,458 275 30,189 7,622,258 8,301,975 24118 2024-08-10
(星期六) 详细 10301330303031 0 1211万 1309万 6 903,984 173 13,436 1,245 6,730 7,748,332 8,378,850 24117 2024-08-09
(星期五) 详细 30001033131001 0 2104万 1434万 6 2,769,451 213 18,966 1,090 8,421 20,656,464 9,178,890 24116 2024-08-08
(星期四) 详细 13310131133330 719.0万 1605万 1412万 0 0 8 385,201 109 82,934 3,081,608 9,039,806 24115 2024-08-04
(星期日) 详细 30130303130033 0 1503万 1447万 79 85,235 1,869 1,544 8,411 1,101 9,619,301 9,260,511 24114 2024-08-02
(星期五) 详细 03000303003300 0 2402万 1339万 23,896 450 193,548 23 585,284 14 15,204,804 8,193,976 24113 2024-07-31
(星期三) 详细 10303303331303 0 2913万 1499万 209 62,439 8,103 690 33,186 289 18,640,821 9,590,754 24112 2024-07-29
(星期一) 详细 00330303313313 0 2001万 1554万 12 781,808 465 8,264 3,152 3,154 13,224,456 9,941,408 24111 2024-07-28
(星期日) 详细 30300033300311 41.51万 2325万 1552万 2 5,000,000 142 31,433 1,565 6,344 14,463,486 9,928,360 24110 2024-07-26
(星期五) 详细 00033333303331 0 3069万 1380万 403 37,599 10,809 545 128,551 68 21,043,302 8,741,468 24109 2024-07-26
(星期五) 详细 31033110030*33 140.2万 1429万 1523万 1 5,000,000 29 94,604 168 58,015 7,743,516 9,746,520 24108 2024-07-18
(星期四) 详细 31101013130331 0 1566万 1329万 3 2,338,464 64 46,978 445 19,118 10,021,984 8,507,510 24107 2024-07-15
(星期一) 详细 10330031330031 0 1724万 1467万 7 2,180,854 279 11,864 1,662 5,649 18,576,034 9,388,638 24106 2024-07-14
(星期日) 详细 33130331013301 754.2万 1684万 1654万 0 0 9 359,161 67 157,984 3,232,449 10,584,928 24105 2024-07-11
(星期四) 详细 00301000333030 0 1304万 1345万 4 1,460,778 162 15,457 1,899 4,533 8,347,146 8,608,167 24104 2024-07-11
(星期四) 详细 0313301033*333 0 1613万 1479万 138 52,356 3,890 796 16,598 570 10,321,568 9,460,860 24103 2024-07-07
(星期日) 详细 33113111333131 0 1899万 1794万 2,238 3,801 21,858 166 57,926 198 12,135,066 11,469,348 24102 2024-07-05
(星期五) 详细 01303033033330 0 1392万 1437万 136 45,843 2,723 981 12,033 764 8,905,911 9,193,212 24101 2024-07-03
(星期三) 详细 31331003010013 0 2451万 1786万 18 610,069 411 11,450 2,590 4,414 15,687,192 11,432,260 24100 2024-06-30
(星期日) 详细 33110030313133 0 3529万 1963万 72 340,933 2,228 3,040 10,935 1,149 31,320,296 12,564,315 24099 2024-06-28
(星期五) 详细 31011103033303 873.8万 1951万 1730万 0 0 8 468,132 75 147,598 3,745,056 11,069,850 24098 2024-06-26
(星期三) 详细 01011011333100 0 3906万 1687万 5 3,499,992 170 44,117 1,134 9,523 24,999,850 10,799,082 24097 2024-06-23
(星期日) 详细 10303030330310 0 1947万 1730万 6 1,453,760 155 24,117 1,908 5,801 12,460,695 11,068,308 24096 2024-06-22
(星期六) 详细 33313111300113 0 3702万 2172万 20 1,313,390 625 11,371 4,904 2,834 33,374,675 13,897,936 24095 2024-06-18
(星期二) 详细 13113013010300 968.5万 2162万 1652万 0 0 19 218,455 168 62,939 4,150,645 10,573,752     以上就是本篇文章【胜负彩/任选9场】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lianchengexpo.xrbh.cn/quote/6161.html 
     行业      资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      网站地图      返回首页 迅博思语资讯移动站 http://keant.xrbh.cn/ , 查看更多