标签名称 | 字段解释 | 特征类型 |
---|
customerID | 用户ID | 基本信息 |
gender | 性别(male 男/female 女) | 基本信息 |
SeniorCitizen | 老年人 | 基本信息 |
Partner | 婚姻情况(yes/no) | 基本信息 |
Dependents | 是否经济独立(yes/no) | 基本信息 |
tenure | 入网时间 | 基本信息 |
PhoneService | 是否开通电话服务(yes/no) | 服务信息 |
MultipleLines | 是否开通多线业务(yes/no) | 服务信息 |
InternetService | 是否开通网络服务(yes/no) | 服务信息 |
OnlineSecurity | 是否开通网络安全服务(yes/no) | 服务信息 |
OnlineBackup | 是否开通在线备份服务(yes/no) | 服务信息 |
DeviceProtection | 是否开通设备保护业务(yes/no) | 服务信息 |
TechSupport | 是否开通技术支持服务(yes/no) | 服务信息 |
StreamingTV | 是否开通网络电视业务(yes/no) | 服务信息 |
StreamingMovies | 是否开通在线电影业务(yes/no) | 服务信息 |
Contract | 签订合同的方式(月,一年,两年) | 签约信息 |
PaperlessBilling | 是否开通电子账单(yes/no) | 签约信息 |
PaymentMethod | 付款方式(Bank transfer/Credit card/Electronic check/Mailed check) | 签约信息 |
MonthlyCharges | 每月的费用 | 签约信息 |
TotalCharges | 总费用 | 签约信息 |
Churn | 用户是否流失(yes/no) | 流失标签 |
以上就是本篇文章
【用户流失分析】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lianchengexpo.xrbh.cn/quote/8737.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 迅博思语资讯移动站 http://lianchengexpo.xrbh.cn/mobile/ , 查看更多